普通會員
產品價格¥52.50元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量18000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數870
企業旺鋪http://www.h8td3q.cn/com/youchuang66/
更新日期2021-12-01 15:45
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
18000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
瑞士EMS |
加工級別: |
注塑級 |
廠家(產地) | 瑞士EMS |
---|---|
加工級別 | 注塑級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
牌號 | LV-3H |
用途級別 | 纖維 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | dry | ISO 1183 | 1.22 | g/cm3 |
吸水性 | 23℃ | ISO 62 | 1.1 | % | |
吸濕性 | 23℃/50%rh | ISO 62 | 0.6 | % | |
物理性能 | 線成型收縮率 | long,縱向 | ISO 294 | 0.10 | % |
線成型收縮率 | trans,橫向,dry | ISO 294 | 0.75 | % | |
機械性能 | 沖擊強度 | Charpy,-30℃,cond | ISO 179/2-1eU | 80 | KJ/m2 |
沖擊強度 | Charpy,23℃,cond | ISO 179/2-1eU | 80 | KJ/m2 | |
斷裂伸長率 | 5mm/min,cond | ISO 527 | 8 | % | |
缺口沖擊強度 | Charpy,-30℃,cond | ISO 179/2-1eA | 15 | KJ/m2 | |
肖氏硬度 | cond | ISO 2039-1 | 77 | MPa | |
拉伸斷裂強度 | 5mm/min,cond | ISO 527 | 105 | MPa | |
缺口沖擊強度 | Charpy,23℃,cond | ISO 179/2-1eA | 20 | KJ/m2 | |
拉伸模量 | 1mm/min,cond | ISO 527 | 6000 | MPa | |
電氣性能 | 表面電阻率 | cond | IEC 60093 | 1012 | Ω |
體積電阻率 | dry,cond | IEC 60093 | 1011 | Ω.cm | |
耐電弧性 | cond | IEC 60112 | 600 | ||
介電強度 | dry,cond | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm | |
熱性能 | 熱膨脹系數 | 23-55℃,dry(橫向) | ISO 11359 | 1.5 | 10-4/k |
**大使用溫度 | long term,dry | ISO 2578 | 90-120 | ℃ | |
熱變形溫度 | 8.00MPa,dry | ISO 75 | 160 | ℃ | |
熱膨脹系數 | 23-55℃,dry | ISO 11359 | 0.2 | 10-4/k | |
**大使用溫度 | short term,dry | ISO 2578 | 150 | ℃ | |
阻燃性 | 0.8mm | ISO 1210 | HB | ||
熔點 | DSC,dry | ISO 11357 | 178 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.80MPa,dry | ISO 75 | 160 | ℃ |
本網頁所展示的有關【【零售】PA12/瑞士EMS/LV-3H/剛性良好,耐水解性_PA12_深圳市寶安區沙井優創塑膠原料經營部】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【深圳市寶安區沙井優創塑膠原料經營部】提供,由橡塑行業網會員【深圳市寶安區沙井優創塑膠原料經營部】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【【零售】PA12/瑞士EMS/LV-3H/剛性良好,耐水解性_PA12_深圳市寶安區沙井優創塑膠原料經營部】有關的信息/圖片/價格等及提供【【零售】PA12/瑞士EMS/LV-3H/剛性良好,耐水解性_PA12_深圳市寶安區沙井優創塑膠原料經營部】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!