ABS,PP,POM,PC,PA66,PA6,PBT,PC/ABS,PPO,PE
普通會員
產品價格¥55.00元/千克
產品品牌經銷進出口品牌的塑膠原料
最小起訂≥1 千克
供貨總量15000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數982
企業旺鋪http://www.h8td3q.cn/com/changyixin1688/
更新日期2021-12-01 11:52
品牌: |
經銷進出口品牌的塑膠原料 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
15000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
荷蘭DSM |
牌號: |
46HF4130 |
廠家(產地) | 荷蘭DSM |
---|---|
牌號 | 46HF4130 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級,高流動 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 調節后 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | -- | 1.41 | g/cm3 | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | -- | 1.3 | % | |
流量 | ISO 294-4 | -- | 0.50 | % | ||
吸水率 | 平衡, 23℃, 50% RH | ISO 62 | -- | 2.6 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | -- | ISO 527-2 | 6000 | 10000 | MPa |
120℃ | ISO 527-2 | -- | 5500 | MPa | ||
160℃ | ISO 527-2 | -- | 5000 | MPa | ||
180℃ | ISO 527-2 | -- | 4700 | MPa | ||
200℃ | ISO 527-2 | -- | 4500 | MPa | ||
拉伸應力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 115 | 210 | MPa | |
斷裂, 120℃ | ISO 527-2 | -- | 125 | MPa | ||
斷裂, 160℃ | ISO 527-2 | -- | 110 | MPa | ||
斷裂, 180℃ | ISO 527-2 | -- | 95.0 | MPa | ||
斷裂, 200℃ | ISO 527-2 | -- | 90.0 | MPa | ||
拉伸應變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 6.0 | 3.0 | % | |
斷裂, 120℃ | ISO 527-2 | -- | 5.5 | % | ||
斷裂, 160℃ | ISO 527-2 | -- | 5.5 | % | ||
斷裂, 180℃ | ISO 527-2 | -- | 5.5 | % | ||
斷裂, 200℃ | ISO 527-2 | -- | 5.5 | % | ||
彎曲模量 | ISO 178 | -- | 9000 | MPa | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 12 | 12 | kJ/m2 | |
23℃ | ISO 179/1eA | 17 | 13 | kJ/m2 | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 60 | 60 | kJ/m2 | |
23℃ | ISO 179/1eU | 90 | 60 | kJ/m2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | -- | 290 | ℃ |
熔融溫度 | ISO 11357-3 | -- | 295 | ℃ | ||
線形膨脹系數 | 流動 | ISO 11359-2 | -- | 0.000025 | cm/cm/℃ | |
橫向 | ISO 11359-2 | -- | 0.000060 | cm/cm/℃ | ||
Thermal Index | 5000 hrs | IEC 60216 | -- | 177 | ℃ | |
可燃性 | 可燃性等級 | 0.750 mm | IEC 60695-11-10, -20 | -- | HB | |
1.50 mm | IEC 60695-11-10, -20 | -- | HB |
經銷品牌
公司介紹
電話:15062629306
Q Q:3185211318
郵箱:changyx88@126.com
網址://www.cyx99.com/
旺鋪:https://changyixin./
地址:江蘇省昆山開發區東城大道9號龍成國際
溫馨提示
由于原料型號太多,價格行情變化太快,不能及時更新價格及現貨供應量,網上報價與現實行情有所區別,請先咨詢后拍,謝謝合作!
本網頁所展示的有關【PA46 荷蘭DSM 46HF4130 增強級 高流動_PA46_蘇州常億鑫塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州常億鑫塑化有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州常億鑫塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA46 荷蘭DSM 46HF4130 增強級 高流動_PA46_蘇州常億鑫塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA46 荷蘭DSM 46HF4130 增強級 高流動_PA46_蘇州常億鑫塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!