塑膠原料,工程塑料,通用塑料,熱塑彈性體,各種尼
普通會員
產品價格¥29.40元/公斤
產品品牌未填
最小起訂≥25 公斤
供貨總量60000 公斤
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數723
企業旺鋪http://www.h8td3q.cn/com/abc8899800/
更新日期2021-11-02 04:15
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
60000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
正牌料 |
牌號: |
A310MX04 |
類型 | 正牌料 |
---|---|
牌號 | A310MX04 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 黑色 |
用途級別 | 板材級,注塑級,照明燈具,運動器材,食品級,汽車部件,電動工具配件 |
品牌 | PPS |
廠家(產地) | 日本東麗 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,阻燃級,增韌級,耐候,耐高溫,抗紫外線,抗靜電 |
規格級別 | 玻纖增強級 |
面向地區:廣東.浙江.河北 .湖北.四川. 江蘇.安徽.上海 北京.海南.臺灣.澳門等等全國各省。
發貨地址:廣東省東莞市樟木頭鎮塑宇化工倉庫。
本公司銷售產品均為原裝進口原料,杜絕一切假冒品。本公司正歸渠道進貨,價格合理,質量優異!
基本信息 | |
---|---|
| |
填料/增強材料 | 玻璃礦物, 65% 填料按重量 |
外觀 | 黑色 自然色 |
部件標識代碼 | >PPS-GF+MD65 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.97 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | 內部方法 | ||
垂直流動方向 : 3.00 mm 1 | 0.60 | % | 內部方法 |
流動方向 : 3.00 mm 2 | 0.20 | % | 內部方法 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 計秤) | 123 | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 (23°C) | 130 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 0.80 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 22000 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 (23°C) | 210 | MPa | ISO 178 |
剪切強度 (23°C) | 60.0 | MPa | JIS K7214 |
摩擦系數 3 | 0.30 | ||
泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | 70.0 | mg | ISO 9352 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 18 | kJ/m2 | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 260 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 278 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 | 1.7E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 2.4E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數 4(23°C, 1 MHz) | 5.10 | IEC 60250 | |
耗散因數 5(23°C, 1 MHz) | 2.0E-3 | IEC 60250 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (0.360 mm) | V-0 | UL 94 |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Bar Flow Length 6(320°C, 1.00 mm) | 105 | mm | 內部方法 |
備注 | |
---|---|
1 . | 80x80x3 |
2 . | 80x80x3mm |
3 . | vs. metal |
4 . | 60% RH |
5 . | 60% RH |
6 . | 98 MPa |
本網頁所展示的有關【純樹脂礦物填充PPS塑料 日本東麗 A310MX04型號塑料Toray廠家塑料原料 V0防火PPS塑料原料_PPS_東莞市塑宇化工有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市塑宇化工有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市塑宇化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【純樹脂礦物填充PPS塑料 日本東麗 A310MX04型號塑料Toray廠家塑料原料 V0防火PPS塑料原料_PPS_東莞市塑宇化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【純樹脂礦物填充PPS塑料 日本東麗 A310MX04型號塑料Toray廠家塑料原料 V0防火PPS塑料原料_PPS_東莞市塑宇化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!