耐高溫PC塑膠原料,抗刮花PC塑膠原料,光學級PC塑膠原料,加纖阻燃PC塑膠原料,PPS塑膠原料,PA46塑膠原料,PA66塑膠原料,PA12塑膠…
普通會員
產品價格¥41.00元/公斤
產品品牌未填
最小起訂≥25 公斤
供貨總量50000 公斤
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數1066
企業旺鋪http://www.h8td3q.cn/com/dgjcxcl01/
更新日期2021-11-02 04:14
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
50000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
牌號: |
A390M65 |
類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | A390M65 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 纖維,汽車部件,電子電器部件 |
品牌 | 日本東麗 |
廠家(產地) | 日本 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級,耐高溫,高強度,高剛性 |
規格級別 | 注塑級 |
Torelina? A310M 物性表
基本信息黃卡編號 | E41797-100815480 E41797-233525 |
填料/增強材料 | 玻璃礦物, 70% 填料按重量 |
特性 | 低翹曲性 |
外觀 | 黑色 自然色 |
部件標識代碼 | >PPS-GF+MD70 |
密度 (23°C) | 2.06 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | 內部方法 | ||
垂直流動方向 : 3.00 mm 1 | 0.50 | % | 內部方法 |
流動方向 : 3.00 mm 2 | 0.20 | % | 內部方法 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ISO 62 |
洛氏硬度 (R 計秤) | 123 | ISO 2039-2 |
拉伸應力 (23°C) | 115 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 0.80 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 22000 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 (23°C) | 200 | MPa | ISO 178 |
剪切強度 (23°C) | 60.0 | MPa | JIS K7214 |
摩擦系數 3 | 0.30 | ||
泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | 70.0 | mg | ISO 9352 |
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 16 | kJ/m2 | ISO 179 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 260 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 278 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 | 1.9E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 2.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 22 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數 4(23°C, 1 MHz) | 5.00 | IEC 60250 | |
耗散因數 5(23°C, 1 MHz) | 2.0E-3 | IEC 60250 |
UL 阻燃等級 (0.360 mm) | V-0 | UL 94 |
Bar Flow Length 6(320°C, 1.00 mm) | 9.00 | cm | 內部方法 |
本公司長期供應日本東麗PPS型號,實力商家,原廠原包,貨源穩定,價格實惠,歡迎新老客戶下單。
|
本網頁所展示的有關【PPS 日本東麗 A310M 70% 玻璃纖維增強 低翹曲性材料_PPS_東莞市精誠新材料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市精誠新材料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市精誠新材料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PPS 日本東麗 A310M 70% 玻璃纖維增強 低翹曲性材料_PPS_東莞市精誠新材料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PPS 日本東麗 A310M 70% 玻璃纖維增強 低翹曲性材料_PPS_東莞市精誠新材料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!