普通會員
產品價格¥5.00元/件
產品品牌微鴻
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數923
企業旺鋪http://www.h8td3q.cn/com/shwhlf/
更新日期2022-09-23 21:39
品牌: |
微鴻 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
其它 |
原產地: |
- |
類型 | 其它 |
---|---|
原產地 | - |
內徑:12.5-250(mm) | 作用:防塵密封 |
厚度:3-17(mm) | 是否進口:是 |
材質:橡膠 | 是否標準件:標準件 |
適用范圍:汽車,門窗,電器,軸承,泵,氣缸,托輥,水管,化工管道,閥門 | 性質:耐腐蝕,耐高溫,耐高壓,耐磨損 |
樣品或現貨:現貨 | 截面形狀:Y形 |
使用壓力:1(MPa) | 使用溫度:-40-120(℃) |
外徑:19-275(mm) | 內徑: |
作用: | 厚度: |
是否進口: | 材質: |
是否標準件: | 適用范圍: |
性質: | 樣品或現貨: |
截面形狀: | 使用壓力: |
使用溫度: | 外徑: |
線徑
內徑范圍 2.62 3.00 3.53 4.00 4.50 5.00
單價 單價 單價 單價 單價 單價
-20 12.00 12.00 13.00
-30 12.00 13.00 7.00
-35 13.00 14.00 8.50 28.00 34.00 36.00
-40 13.00 15.00 12.00 30.00 36.00 38.00
-45 20.00 21.00 12.50 32.00 37.00 42.00
-50 20.00 22.00 13.00 34.00 38.00 42.00
-55 22.00 24.00 15.00 38.00 42.00 43.00
-60 22.00 25.00 16.00 42.00 44.00 44.00
-65 24.00 26.00 17.00 43.00 44.00 46.00
-70 26.00 30.00 17.50 44.00 45.00 46.00
-75 26.00 31.00 17.50 45.00 46.00 48.00
-80 28.00 32.00 18.00 46.00 47.00 50.00
-85 30.00 34.00 19.00 47.00 48.00 51.00
-90 30.00 36.00 19.50 48.00 48.00 52.00
-95 34.00 36.00 21.00 50.00 50.00 53.00
-100 36.00 40.00 22.00 52.00 54.00 55.00
-110 40.00 42.00 23.50 54.00 55.00 56.00
-120 43.00 46.00 24.50 55.00 56.00 58.00
-130 47.00 50.00 26.00 57.00 58.00 60.00
-140 50.00 54.00 27.50 62.00 62.00 63.00
-150 54.00 58.00 30.50 64.00 68.00 70.00
-160 56.00 60.00 31.50 66.00 72.00 77.00
-170 58.00 64.00 35.00 72.00 78.00 80.00
-180 62.00 70.00 37.50 77.00 82.00 84.00
-190 64.00 72.00 40.00 82.00 86.00 88.00
-200 70.00 74.00 42.50 87.00 90.00 94.00
-220 72.00 80.00 45.00 93.00 94.00 100.00
-240 80.00 90.00 47.00 98.70 102.00 108.00
-260 88.00 94.00 50.00 106.00 109.00 118.00
-280 92.00 100.00 54.00 114.00 118.00 126.00
-300 98.00 108.00 58.00 122.00 126.00 128.00
-320 61.00 130.00 134.00 144.00
-350 67.00 142.00 146.00 156.00
-400 76.00 164.00 168.00 178.00
-450 86.00 184.00 190.00 200.00
-500 95.00 204.00 210.00 224.00
線徑
內徑范圍 5.33 5.70 6.00 6.30 7.00 8.00
單價 單價 單價 單價 單價 單價
-20
-30
-35 39.00
-40 41.00
-45 43.00
-50 43.00 48.00
-55 45.00 48.00
-60 46.00 49.00 54.00 58.00
-65 47.00 51.00 56.00 59.00
-70 47.00 55.00 58.00 60.00
-75 49.00 57.00 59.00 63.00
-80 51.00 58.00 62.00 67.00 76.00 80.00
-85 52.00 59.00 67.00 71.00 82.00 84.00
-90 54.00 62.00 69.00 75.00 84.00 88.00
-95 55.00 68.00 74.00 80.00 86.00 90.00
-100 58.00 72.00 78.00 84.00 90.00 98.00
-110 59.00 77.00 90.00 92.00 98.00 106.00
-120 60.00 82.00 92.00 103.00 104.00 114.00
-130 62.00 89.00 98.00 105.00 112.00 124.00
-140 65.00 92.00 102.00 112.00 117.00 130.00
-150 73.00 96.00 108.00 120.00 126.00 138.00
-160 78.00 100.00 114.00 128.00 133.00 146.00
-170 82.00 104.00 120.00 140.00 142.00 156.00
-180 86.00 110.00 126.00 142.00 150.00 166.00
-190 92.00 114.00 132.00 149.00 160.00 176.00
-200 98.00 120.00 138.00 156.00 168.00 184.00
-220 104.00 125.00 142.00 164.00 174.00 191.00
-240 112.00 128.00 146.00 172.00 184.00 202.00
-260 122.00 132.00 158.00 180.00 192.00 212.00
-280 130.00 138.00 164.00 186.00 200.00 224.00
-300 140.00 150.00 168.00 192.00 214.00 230.00
-320 148.00 168.00 176.00 204.00 220.00 236.00
-350 164.00 174.00 182.00 214.00 236.00 248.00
-400 186.00 198.00 208.00 226.00 246.00 266.00
-450 212.00 224.00 234.00 254.00 268.00 294.00
-500 234.00 248.00 260.00 280.00 149.00 316.00
上海微鴻密封件有限公司,坐落在全國**的生產資料一條街——上海市北京東路,經營面積上百平方米。本公司是代理銷售及生產密封件的專業公司。主要代理銷售美國CR.德國CFW.CTY.日本NOK.華爾卡.臺灣DZ.TTO.SOG.等品牌的密封件。同時生產各種丁晴膠,硅橡膠,氟橡膠,三元乙丙膠,聚四氟乙烯,等材質的密封件。產品廣泛用于各類液壓機械,工程機械,塑機及食品,水電,冶金,礦山等行業,承接非標訂制,同時為您提供密封系統的設計制造及技術咨詢。
本網頁所展示的有關【包氟O形密封件_硅橡膠_上海微鴻密封件有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【上海微鴻密封件有限公司】提供,由橡塑行業網會員【上海微鴻密封件有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【包氟O形密封件_硅橡膠_上海微鴻密封件有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【包氟O形密封件_硅橡膠_上海微鴻密封件有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!