ABS; PA; PBT; POM; PC; PMMA; PPS; LCP; PPO; PVC
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數397
企業旺鋪http://www.h8td3q.cn/com/1353725095/
更新日期2021-08-11 10:24
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
產品參數
C1000HF是一種通用的pc+abs混合物,專門為薄壁應用開發,需要高流量和良好的性能平衡。適用于汽車和電器行業。
SABIC Innovative Plastics Cycoloy? C1000HF PC+ABS 物性表
物理性能額定值 (公制)額定值 (英制)測試方法
比重 | 1.12 g/cc | 1.12 g/cc | ASTM D792 |
吸水率 | 0.10 % @Time 86400 sec | 0.10 % @Time 24.0 hour | ASTM D570 |
平衡吸濕 | 0.40 % | 0.40 % | ASTM D570 |
線性成型收縮率,Flow | 0.0050 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0050 - 0.0070 in/in @Thickness 0.126 in | SABIC Method |
線性成型收縮率,橫向 | 0.0050 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0050 - 0.0070 in/in @Thickness 0.126 in | SABIC Method |
熔體流動速率 | 7.0 g/10 min @Load 3.80 kg, Temperature 230 °C | 7.0 g/10 min @Load 8.38 lb, Temperature 446 °F | ASTM D1238 |
24 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 260 °C | 24 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 500 °F | ASTM D1238 |
機械性能額定值 (公制)額定值 (英制)測試方法
抗張強度(屈服) | 57.0 MPa | 8270 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 80 % | 80 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
屈服伸長率 | 5.0 % | 5.0 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
拉伸模量 | 2.48 GPa | 360 ksi | 50 mm/min; ASTM D638 |
彎曲強度 | 91.0 MPa | 13200 psi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 |
彎曲模量 | 2.48 GPa | 360 ksi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 5.34 J/cm | 10.0 ft-lb/in | ASTM D256 |
1.06 J/cm @Temperature -30.0 °C | 1.99 ft-lb/in @Temperature -22.0 °F | ASTM D256 | |
Dart Drop, Total Energy | 40.0 J @Temperature -30.0 °C | 29.5 ft-lb @Temperature -22.0 °F | ASTM D3763 |
54.0 J @Temperature 23.0 °C | 39.8 ft-lb @Temperature 73.4 °F | ASTM D3763 |
熱性能額定值 (公制)額定值 (英制)測試方法
線形熱膨脹系數 - 流動 | 72.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 40.0 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F | ASTM E 831 |
導熱系數 | 0.200 W/m-K | 1.39 BTU-in/hr-ft2-°F | ASTM C177 |
載荷下熱變形溫度(0.46 MPa) | 115 °C @Thickness 3.20 mm | 239 °F @Thickness 0.126 in | unannealed; ASTM D648 |
載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 98.0 °C @Thickness 3.20 mm | 208 °F @Thickness 0.126 in |
本網頁所展示的有關【pcabs合金料沙伯基礎c1000hf 高流動耐熱級pcabs薄壁制品合金塑料_ABS再生料_東莞市廣泰塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市廣泰塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市廣泰塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【pcabs合金料沙伯基礎c1000hf 高流動耐熱級pcabs薄壁制品合金塑料_ABS再生料_東莞市廣泰塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【pcabs合金料沙伯基礎c1000hf 高流動耐熱級pcabs薄壁制品合金塑料_ABS再生料_東莞市廣泰塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!