輪胎內外胎、橡膠制品研制、開發、制造、銷售;化工原料、儀器、儀表銷售;道路普通貨物運輸;自營和代理各類商品及技術的進…
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數759
企業旺鋪http://www.h8td3q.cn/com/0516-66683590/
更新日期2021-07-29 09:42
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 徐州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
型號: | 410-18 | 規格: | 410-18 |
商標: | 甲字 |
公司通過了ISO9001-2000版質量管理體系認證,產品通過了美國DOT、歐共體ECE、中國強制性產品CCC認證、E-Mark認證、尼日利亞soncap認證,摩托車胎系列產品獲“江蘇省 產品”稱號。
摩托車輪胎規格齊全,花紋繁多。現主要生產的摩胎規格有:300-18、300-17、275-18、275-17、275-14、250-18、250-17、410-18、375-19、350-18、350-16、325-18、325-16、300-21、300-16、300-8、275-21、225-17、130/90-15、110/90-16、100/90-18、90/100-16、90/90-18、70/100-19、80/90-21等30余種規格和40多種花紋。
徐州漢邦輪胎有限公司產品規格 | ||||
備注: | 1. 1-4頁為摩胎外胎(其中 頁部分為真空胎) | |||
2. 頁為摩托車內胎 | ||||
3. 6 - 8頁為自行車外胎 | ||||
4. 8-9頁為電動車外胎 頁為電動車內胎 | ||||
5. 11-17頁為輕卡,農用車內外胎 | ||||
序號 | 花紋代碼 | 規格 | 品種 | 品牌 |
1 | XM-052 | 4.10-18-4 | 甲 | |
2 | XM-022 | 3.75-19-6 | 甲 | |
3 | XM-013 | 3.50-18-6 | 后 | 甲 |
4 | XM-013 | 3.50-16-6 | 后 | 甲 |
5 | XM-053 | 3.50-16-6 | 后 | 甲 |
9 | XM-031 | 3.25-18-6 | 后 | 甲 |
10 | XM-028 | 3.25-18-4 | 前 | 甲 |
11 | XM-040 | 3.25-16-8 | 后 | 甲 |
12 | XM-010 | 3.25-16-6 | 后 | 甲 |
13 | XM-040 | 3.25-16-6 | 后 | 甲 |
14 | XM-051 | 3.00-21-4 | 甲 | |
15 | XM-008 | 3.00-18-6 | 前 | 甲 |
17 | XM-007 | 3.00-18-6 | 后 | 甲 |
23 | XM-034 | 3.00-18-6 | 后 | 甲 |
25 | 3.00-18-6 | 后 | 甲 | |
27 | XM-046 | 3.00-18-6 | 后 | 甲 |
31 | XM-068 | 3.00-18-8 | 后 | 甲 |
34 | XM-036 | 3.00-18-6 | 后 | |
35 | XM-007 | 3.00-18-8 | 后 | 甲 |
36 | XM-046 | 3.00-18-8 | 后 | 甲 |
38 | 3.00-18-8 | 后 | ||
39 | XM-053 | 3.00-17-6 | 后 | 甲 |
40 | XM-007 | 3.00-17-6 | 后 | 甲 |
43 | XM-007/XM-053 | 3.00-17-6 | 后 | 甲 |
44 | XM-007/XM-053 | 3.00-17-6 | 后 | 甲 |
3.00-17-6 | 后 | 甲 | ||
45 | XM-034 | 3.00-17-6 | 后 | 甲 |
46 | XM-046 | 3.00-17-6 | 后 | 甲 |
50 | 3.00-17-8 | 后 | ||
55 | XM-040 | 3.00-16-6 | 后 | 甲 |
56 | XM-020 | 3.00-8-4 | 甲 | |
57 | XM-048 | 2.75-21-4 | 甲 | |
58 | XM-059 | 2.75-18-8 | 后 | 甲 |
59 | XM-006 | 2.75-18-8 | 前 | 甲 |
60 | XM-007 | 2.75-18-6 | 后 | 甲 |
61 | XM-005 | 2.75-18-6 | 后 | 甲 |
62 | XM-041 | 2.75-18-6 | 后 | 甲 |
63 | XM-006 | 2.75-18-6 | 前 | 甲 |
71 | 2.75-18-6 | 前 | 甲 | |
72 | XM-006 | 2.75-18-4 | 前 | |
73 | XM-036 | 2.75-17-6 | 后 | 甲 |
75 | XM-046 | 2.75-17-6 | 后 | 甲 |
77 | XM-036 | 2.75-17-6 | 后 | 甲 |
79 | XM-053 | 2.75-17-6 | 后 | 甲 |
81 | XM-066 | 2.75-17-4 | 后 | 甲 |
XM-054 | 2.75-17-6 | 甲 | ||
XM-054 | 2.75-17-4 | 甲 | ||
82 | XM-006 | 2.75-17-6 | 前 | 甲 |
84 | XM-006 | 2.75-17-4 | 前 | 甲 |
85 | XM-065 | 2.75-17-4 | 前 | 甲 |
86 | XM-066 | 2.75-17-4 | 前 | 甲 |
87 | XM-067 | 2.75-17-4 | 前 | 甲 |
88 | XM-005 | 2.75-14-6 | 后 | 甲 |
90 | XM-005 | 2.75-14-8 | 后 | 甲 |
91 | XM-062 | 2.75-14-6 | 后 | 甲 |
92 | XM-005 | 2.50-18-6 | 后 | 甲 |
93 | XM-006 | 2.50-18-6 | 前 | 甲 |
99 | 2.50-18-8 | 前 | ||
101 | 2.50-17-8 | 后 | ||
102 | XM-045 | 2.50-17-6 | 后 | 甲 |
XM-033 | 2.50-17-6 | 后 | 甲 | |
104 | XM-041 | 2.50-17-6 | 后 | 甲 |
105 | 2.50-17-6 | 后 | 甲 | |
106 | XM-042 | 2.50-17-6 | 前 | 甲 |
107 | XM-042 | 2.50-17-4 | 前 | 甲 |
108 | XM-006 | 2.50-17-6 | 前 | 甲 |
111 | XM-042 | 2.50-17-6 | 甲 | |
112 | XM-006 | 2.50-17-6 | 前 | 甲 |
115 | XM-065 | 2.50-17-4 | 甲 | |
116 | XM-066 | 2.50-17-4 | 甲 | |
117 | XM-067 | 2.50-17-4 | 甲 | |
118 | 2.50-17-4 | 前 | 南方 | |
119 | XM-054 | 2.50-17-4 | 前 | |
120 | 2.25-18 | 甲 | ||
121 | XM-027 | 2.25-17-4 | 后 | 甲 |
122 | XM-006 | 2.25-17-4 | 前 | 甲 |
123 | XM-002 | 130/90-15-6 | 后 | 甲 |
124 | XM-002 | 110/90-16-8 | 后 | 甲 |
125 | XM-002 | 110/90-16-6 | 后 | 甲 |
127 | XM-016 | 110/90-16-6 | 后 | 甲 |
129 | 110/90-16-6 | 后 | 甲 | |
130 | XM-046 | 110/90-16-6 | 后 | 甲 |
131 | XM-035 | 100/90-18-6 | 后 | 甲 |
132 | XM-004 | 90/100-16-4 | 甲 | |
133 | XM-049/XM-014 | 90/90-18-6 | 后 | 甲 |
134 | XM-047 | 70/100-19-4 | 甲 | |
135 | 3.00-18-4 | |||
136 | 2.75-18-6 | |||
137 | 110/80-18-4 | |||
138 | 80/90-21-4 | |||
139 | 80/90-21-6 | |||
140 | 80/90-21-8 | |||
合計 | ||||
1 | XM-056 | 3.50-10-8 | 豐喜來 | 甲 |
2 | XM-043 | 3.50-10-8 | 新花 | 甲 |
3 | XM-061 | 3.50-10-6 | 甲 | |
4 | XM-061 | 3.50-10-6 | 甲 | |
5 | XM-043/XM-056 | 3.50-10-4 | 甲 | |
6 | XM-043 | 3.00-18-6 | 甲 | |
7 | XM-050 | 130/60-13-4 | 甲 | |
8 | XM-015 | 110/100-18-8 | 后 | 甲 |
9 | XM-002 | 110/90-16-6 | 后 | 甲 |
10 | XM-002 | 110/90-16-4 | 后 | 甲 |
真空胎合計 |
本網頁所展示的有關【摩托車輪胎(410-18)_輪胎_徐州漢邦橡膠有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【徐州漢邦橡膠有限公司】提供,由橡塑行業網會員【徐州漢邦橡膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【摩托車輪胎(410-18)_輪胎_徐州漢邦橡膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【摩托車輪胎(410-18)_輪胎_徐州漢邦橡膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!