主營行業: 特種塑料; 通用塑料; 工程塑料; 再生塑料
普通會員
產品價格¥66.00元/千克
產品品牌多種品牌
最小起訂≥1 千克
供貨總量800000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1030
企業旺鋪http://www.h8td3q.cn/com/1802162501/
更新日期2022-04-24 13:53
品牌: |
多種品牌 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
800000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
荷蘭DSM |
牌號: |
TS250F8 |
廠家(產地) | 荷蘭DSM |
---|---|
牌號 | TS250F8 |
用途級別 | 纖維 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.77 | g/cm3 | ||
成型收縮率 | - | 橫向 | ISO 294-4 | 0.3 | % | |
- | 縱向 | ISO 294-4 | 0.9 | % | ||
吸水率 | 23℃,50%相對濕度 | ISO 62 | 1.3 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | - | 120℃ | ISO 527-2 | 9500 | MPa |
- | 160℃ | ISO 527-2 | 6500 | MPa | ||
- | ISO 527-2 | 15000 | MPa | |||
斷裂拉伸強度 | - | ISO 527-2 | 195 | MPa | ||
- | 120℃ | ISO 527-2 | 110 | MPa | ||
- | 160℃ | ISO 527-2 | 90 | MPa | ||
斷裂應變 | - | ISO 527-2 | 2.0 | % | ||
- | 120℃ | ISO 527-2 | 3.0 | % | ||
- | 160℃ | ISO 527-2 | 3.0 | % | ||
彎曲模量 | - | ISO 178 | 13000 | MPa | ||
- | 120℃ | ISO 178 | 8500 | MPa | ||
- | 160℃ | ISO 178 | 5500 | MPa | ||
Charpy缺口沖擊強度 | - | -30℃ | ISO 179/1eA | 11.0 | KJ/m2 | |
- | 23℃ | ISO 179/1eA | 11.0 | KJ/m2 | ||
Izod缺口沖擊強度 | - | -40℃ | ISO 180/1A | 12.0 | KJ/m2 | |
- | 23℃ | ISO 180/1A | 12.0 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | >1.0E+15 | Ohm.cm | ||
介電強度 | IEC 60243-1 | 30 | KV/mm | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8Mpa | ISO 75-2 | 290 | ℃ | |
熔點 | ISO 3146 | 295 | ℃ | |||
阻燃性 | UL94 | V-0 |
本網頁所展示的有關【耐高溫,標準級PA46/荷蘭DSM/TS250F8_PA46_蘇州忠順工程塑料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州忠順工程塑料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州忠順工程塑料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【耐高溫,標準級PA46/荷蘭DSM/TS250F8_PA46_蘇州忠順工程塑料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【耐高溫,標準級PA46/荷蘭DSM/TS250F8_PA46_蘇州忠順工程塑料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!