PVA,PBTA,PBS,PLA,PPS,PCL,PHA,PSM,木塑、麥秸料、竹纖維,K(Q)膠,TPU,PA66,LCP,POM,P
普通會員
產品價格¥58.00元/公斤
產品品牌屯河、NatureW,道達爾,巴斯夫
最小起訂≥25 公斤
供貨總量1000000 公斤
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數688
企業旺鋪http://www.h8td3q.cn/com/juxin686/
更新日期2022-01-20 14:25
品牌: |
屯河、NatureW,道達爾,巴斯夫 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
1000000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
產品名稱: |
LCP |
產地/廠家: |
日本寶理 |
產品名稱 | LCP |
---|---|
產地/廠家 | 日本寶理 |
牌號 | AE4711 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 注塑級 |
品牌 | 寶理 |
廠家(產地) | 日本 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐高溫 |
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 160 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | |||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 20000 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 225 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | ||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 6 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 240 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
熔點 | - | ℃(℉) | |||
燃燒性(率) | UL94 | ||||
線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
電氣性能 | 介電常數 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
介電損耗 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | |||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | |||
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
加工條件 | 干燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔體溫度 | ℃ | ||||
模具溫度 | ℃ | ||||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
保壓壓力 | Mpa | ||||
背壓 | Mpa | ||||
螺桿轉速 | rpm | ||||
其他 | 備注 | ||||
顏色 | |||||
特性 | |||||
用途 |
本網頁所展示的有關【供應日本寶理LCP AE4711耐高溫280度塑膠原料_LCP_東莞市塑之源新材料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市塑之源新材料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市塑之源新材料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應日本寶理LCP AE4711耐高溫280度塑膠原料_LCP_東莞市塑之源新材料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應日本寶理LCP AE4711耐高溫280度塑膠原料_LCP_東莞市塑之源新材料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!