高溫線,耐火線,鐵氟龍繞包線,硅橡膠高壓線,補償導線,臘克線,尼龍護套線,丁晴線,彈簧線,測溫
普通會員
產品價格¥1.10元/米
產品品牌群瑟電纜
最小起訂≥100 米
供貨總量221300 米
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數970
企業旺鋪http://www.h8td3q.cn/com/qunsedianlan/
更新日期2022-01-20 12:08
品牌: |
群瑟電纜 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥100 米 |
供貨總量: |
221300 米 |
有效期至: |
長期有效 |
芯數: |
19/0.26mm |
單線標稱直徑: |
0.26 |
芯數 | 19/0.26mm |
---|---|
單線標稱直徑 | 0.26 |
護套材質 | 聚全氟乙烯 F46 |
電線最大外徑 | 1.8(mm) |
護套厚度 | 0.25(mm) |
產品認證 | ISO9001-2000 |
加工定制 | 否 |
顏色 | 藍,黑,紅,棕 |
標稱截面積 | 1 |
線芯材質 | 鍍錫銅線 |
品牌 | 群瑟電纜 |
型號 | AF200 F46 AF250 PTFE UL1332 UL1331 |
產品型號:AF200
產品特性:
1、額定電壓:600V
2、工作溫度:-65~+200℃
3、導 體:實芯或絞合鍍銀銅線
4、絕 緣:FEP 鐵氟龍
5、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等
特點/用途:
具有優良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。
電子行業中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業中,可用于空調機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內部布線。
交貨要求:
按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。
規格結構及技術參數:
標稱截面 (mm2) | 導體結構 根數/線徑(mm) | 絕緣厚度 (mm) | 平均外徑 (mm) | 20 ℃時導體直流電阻 (Ω/km) | 包裝長度 (m) |
0.014 | 7/0.05 | 0.15 | 0.45 | 1343 | 500 |
0.035 | 7/0.08 | 0.15 | 0.60 | 525 | 500 |
0.05 | 7/0.10 | 0.15 | 0.60 | 330 | 500 |
0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 227 | 500 |
0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 150 | 500 |
0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 83.5 | 200 |
0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 49.5 | 200 |
0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 36.0 | 200 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 22.7 | 200 |
1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 19.0 | 200 |
1.20 | 19/0.28 | 0.30 | 2.0 | 15.3 | 200 |
1.50 | 19/0.32 | 0.30 | 2.20 | 11.7 | 200 |
2.0 | 19/0.37 | 0.30 | 2.45 | 9.45 | 100 |
2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.95 | 6.86 | 100 |
4.0 | 37/0.37 | 0.40 | 3.40 | 4.51 | 100 |
6.0 | 37/0.45 | 0.50 | 4.20 | 3.05 | 100 |
8.0 | 133/0.28 | 0.50 | 5.20 | 2.16 | 100 |
10 | 133/0.32 | 0.50 | 5.80 | 1.68 | 100 |
16 | 133/0.39 | 0.60 | 7.00 | 1.13 | 100 |
20 | 133/0.45 | 0.60 | 8.0 | 0.886 | 100 |
25 | 196/0.40 | 0.6 | 8.8 | 0.734 | 100 |
35 | 494/0.30 | 0.7 | 10.4 | 0.511 | 100 |
50 | 396/0.40 | 0.8 | 12.2 | 0.358 | 100 |
70 | 551/0.40 | 1.0 | 14.6 | 0.270 | 100 |
95 | 760/0.40 | 1.2 | 17.2 | 0.210 | 100 |
0.03 | 1/0.20 | 0.15 | 0.50 | 560 | 500 |
0.05 | 1/0.26 | 0.17 | 0.60 | 386.9 | 500 |
0.07 | 1/0.30 | 0.20 | 0.70 | 245 | 500 |
0.12 | 1/0.40 | 0.20 | 0.80 | 146.9 | 500 |
0.2 | 1/0.50 | 0.25 | 1.0 | 94 | 500 |
0.3 | 1/0.60 | 0.30 | 1.20 | 65.3 | 500 |
0.5 | 1/0.80 | 0.3 | 1.40 | 36.7 | 500 |
0.75 | 1/0.97 | 0.26 | 1.50 | 24.7 | 500 |
1.13 | 1/1.20 | 0.30 | 1.80 | 16.5 | 500 |
注:根據供需雙方協議,可以生產其他規格的產品。 |
本網頁所展示的有關【耐寒耐 高溫鐵氟龍線 耐酸堿耐腐蝕四氟線 AF200 FEP_FEP_上海群瑟電線電纜有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【上海群瑟電線電纜有限公司】提供,由橡塑行業網會員【上海群瑟電線電纜有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【耐寒耐 高溫鐵氟龍線 耐酸堿耐腐蝕四氟線 AF200 FEP_FEP_上海群瑟電線電纜有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【耐寒耐 高溫鐵氟龍線 耐酸堿耐腐蝕四氟線 AF200 FEP_FEP_上海群瑟電線電纜有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!