POM,PA66,PBT,PC,PA6,PPS,PET
普通會員
產品價格¥26.50元/千克
產品品牌沙伯基礎
最小起訂≥25 千克
供貨總量12000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數667
企業旺鋪http://www.h8td3q.cn/com/jysjpom100p/
更新日期2021-12-16 16:18
品牌: |
沙伯基礎 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
12000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
牌號 : | XCY630 | 類型 : | 標準料 |
品牌 : | 沙伯基礎 | 供貨形式 : | 顆粒料 |
材質 : | PC/ABS |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.14 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.14 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(260°C/5.0kg) | ASTMD1238 | 26 | g/10min | |
物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(260°C/5.0kg) | ISO1133 | 22.0 | cm3/10min | |
物理性能 | 收縮率-流動(3.20mm) | InternalMethod | 0.50to0.70 | % | |
物理性能 | MoldingShrinkage-AcrossFlow(3.20mm) | InternalMethod | 0.50to0.70 | % | |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 0.40 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.15 | % | |
機械性能 | 拉伸模量2 | ASTMD638 | 2300 | MPa | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2/1 | 2250 | MPa | |
機械性能 | 抗張強度3(屈服) | ASTMD638 | 54.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(屈服) | ISO527-2/50 | 54.0 | MPa | |
機械性能 | 抗張強度3(斷裂) | ASTMD638 | 53.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(斷裂) | ISO527-2/50 | 53.0 | MPa | |
機械性能 | 伸長率3(屈服) | ASTMD638 | 4.5 | % | |
機械性能 | 拉伸應變(屈服) | ISO527-2/50 | 4.5 | % | |
機械性能 | 伸長率4(斷裂) | ASTMD638 | 120 | % | |
機械性能 | 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2/50 | 120 | % | |
機械性能 | 彎曲模量4(50.0mm跨距) | ASTMD790 | 2300 | MPa | |
機械性能 | 彎曲模量5 | ISO178 | 2200 | MPa | |
機械性能 | FlexuralStress5,6 | ISO178 | 82.0 | MPa | |
機械性能 | 彎曲強度4(屈服,50.0mm跨距) | ASTMD790 | 89.0 | MPa | |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度7 | -30°C | ISO179/1eA | 30 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度7 | 23°C | ISO179/1eA | 65 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ASTMD256 | 430 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTMD256 | 590 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度8 | -30°C | ISO180/1A | 30 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度8 | 23°C | ISO180/1A | 65 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 裝有測量儀表的落鏢沖擊 | -30°C,TotalEnergy | ASTMD3763 | 67.0 | J |
沖擊性能 | 裝有測量儀表的落鏢沖擊 | 23°C,TotalEnergy | ASTMD3763 | 55.0 | J |
熱性能 | HeatDeflectionTemperature9(0.45MPa,Unannealed,64.0mmSpan) | ISO75-2/Bf | 126 | °C | |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火,3.20mm) | ASTMD648 | 107 | °C | |
熱性能 | HeatDeflectionTemperature9(1.8MPa,Unannealed,64.0mmSpan) | ISO75-2/Af | 105 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTMD152510 | 126 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306 | 126 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B120 | 127 | °C |
熱性能 | BallPressureTest(75°C) | IEC60695-10-2 | Pass | ||
熱性能 | 線形熱膨脹系數-流動(-40到40°C) | ASTME831 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數-流動(-40到40°C) | ISO11359-2 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數-橫向(-40到40°C) | ASTME831 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數-橫向(-40到40°C) | ISO11359-2 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 導熱系數 | ISO8302 | 0.20 | W/m/K | |
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms | |
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
電氣性能 | 介電強度 | 0.800mm,在油中 | IEC60243-1 | 35 | kV/mm |
電氣性能 | 介電強度 | 1.60mm,在油中 | IEC60243-1 | 25 | kV/mm |
電氣性能 | 介電強度 | 3.20mm,在油中 | IEC60243-1 | 17 | kV/mm |
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
FILL ANALYSIS | MeltViscosity(260°C,1500sec^-1) | ISO11443 | 170 | Pa·s |
本網頁所展示的有關【合金料XCY630 沙伯基礎XCY630 注塑級PC+ABSXCY630 橡塑_橡塑制品_東莞市樟木頭國嘉源塑膠原料經營部】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市樟木頭國嘉源塑膠原料經營部】提供,由橡塑行業網會員【東莞市樟木頭國嘉源塑膠原料經營部】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【合金料XCY630 沙伯基礎XCY630 注塑級PC+ABSXCY630 橡塑_橡塑制品_東莞市樟木頭國嘉源塑膠原料經營部】有關的信息/圖片/價格等及提供【合金料XCY630 沙伯基礎XCY630 注塑級PC+ABSXCY630 橡塑_橡塑制品_東莞市樟木頭國嘉源塑膠原料經營部】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!