10月23日大宗商品價格指數BPI為980點,較昨日下降了527.03%48.48%
據價格監測,2023年10月23日大宗商品價格漲跌榜中環比上升的商品共22種,集中在化工板塊(共14種)和橡塑板塊(共3種),漲幅前3的商品分別為液氨(1.75%)、硫磺(1.46%)、醋酐(1.23%)。
環比下降的商品共98種,集中在化工(共37種)和鋼鐵(共18種),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板塊;跌幅前3的商品分別為鎂(-8.99%)、硫酸(-7.48%)、二氯甲烷(-5.52%)。
本日均漲跌幅為-0.43%。
商品 | 行業 | 10月23日 | 日漲跌 |
液氨 | 化工 | 3866.67 | +1.75% |
硫磺 | 化工 | 926.67 | +1.46% |
醋酐 | 化工 | 6175.00 | +1.23% |
PA6 | 橡塑 | 14475.00 | +1.22% |
氟化鋁 | 化工 | 11575.00 | +1.09% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 924.78 | -2.59% |
聚羧酸減水劑單體 | 化工 | 7533.33 | -2.59% |
輕質純堿 | 化工 | 2660.00 | -2.92% |
燒堿 | 化工 | 928.00 | -2.93% |
三氯甲烷 | 化工 | 2925.00 | -4.10% |
MTBE | 能源 | 7162.50 | -5.04% |
正丁醇(工業級) | 化工 | 7800.00 | -5.26% |
二氯甲烷 | 化工 | 2652.50 | -5.52% |
硫酸 | 化工 | 272.00 | -7.48% |
鎂 | 有色 | 21600.00 | -8.99% |
轉自:http://goodsfu.10jqka.com.cn/20231024/c651521512.shtml