廠家(產地) | 四川得陽 |
---|---|
牌號 | PPS-HA |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級 |
用途級別 | 通用級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ≥1000 | g/10min | ||
熱性能 | UL-94阻燃性 | V-0 | |||
熔點 | ≥275 | ℃ | |||
其它性能 | 灰分 | ≤2.5 | % | ||
重均分子量 | ≤0.3 | Mw | |||
水分 | ≤0.5 | % |
11..
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
廠家(產地) | 四川得陽 |
---|---|
牌號 | PPS-HA |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級 |
用途級別 | 通用級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ≥1000 | g/10min | ||
熱性能 | UL-94阻燃性 | V-0 | |||
熔點 | ≥275 | ℃ | |||
其它性能 | 灰分 | ≤2.5 | % | ||
重均分子量 | ≤0.3 | Mw | |||
水分 | ≤0.5 | % |
11..