規格級別 | 通用 |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | PA-705 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 通用級 |
品牌 | 臺灣奇美 |
廠家(產地) | 臺灣 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,耐高溫,高流動,高光澤 |
????
產品參數性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 流動指數 | 200℃*5kg | ASTM D-1238 | 2.7 | g/10min |
流動指數 | 220℃*10kg | ASTM D-1238 | 27 | g/10min | |
機械性能 | IZOD沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 16 | kg-cm/cm |
引張強度 | 6mm/min | ASTM D-638 | 450 | Kg/cm2 | |
延伸率 | 6mm/min | ASTM D-638 | 20 | % | |
彎曲彈性率 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 24000 | Kg/cm2 | |
彎曲強度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 680 | Kg/cm2 | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 110 | R Scale | ||
熱性能 | 軟化點 | 1kg*50℃/hr | ASTM D-792 | 104 | ℃ |
其它性能 | 黃色指數 | ASTM D-1925 | 8.5(±)1.25 |
????
????
產品細節圖????
????
價格說明 一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。 活動預熱狀態下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。 *注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。