廠家(產地) | 荷蘭DSM |
---|---|
廠家 | 荷蘭DSM |
牌號 | TW341 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 通用級,汽車部件,運動器材 |
品牌 | DSM |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級,透明級,熱穩定性,耐磨,耐高溫 |
PA46(聚己二酰丁二胺)是一種具有高熔點和高結晶度的新型聚酰胺樹脂。
荷蘭DSM PA46 TW341 ,TW341 BK 特性:
優異的機械性能,減少壁厚度,從而降低重量和部件價格;在易于加工設計方面,具有與高溫樹脂,如LCP,PPS和PEEK具有相似的性能。能夠均勻填充壁度極薄的產品,從而可注塑成先進的產品;這些特性使PA46比其它工程塑料如PA6、PA66、PPA和聚酯的耐熱性、耐高溫下的機械強度良好、耐磨擦、操作等具有各個方面更有優勢;僅周期時間縮短即可提高制模設備30%生產效率(由于高流動性可提高生產效率) ; 耐高溫,可在機罩下長期使用,無鉛焊接加工;模具商和終端用戶可獲得的優勢包括;優異的抗化學腐蝕,可延長部件使用壽命;優異特性使聚己二酰丁二胺成本方便有所節約、延長使用壽命和性能的持續穩定性等方面具有重要的優勢。由于其優異的機械性能和良好的模流行為,能有更大的設計自由空間;由于其低蠕變性、優異的抗疲勞性能和低磨損性多能延生它的適用時間; 剛性保存力強,耐蠕變性好,在較寬的溫度范圍內,更耐熱老化,因此,尼龍46用于尼龍6、尼龍66、POM和PET在剛度、抗蠕變、耐熱老化、疲勞強度和耐磨性能方面所達不到要求的適應溫度(80 -150 ℃)
疲勞強度和耐磨性能方面所達不到要求的適應溫度(80 -150 ℃)
DSM Stanyl? TW341 (DAM) Nylon 46 參數 | |||
Physical Properties物理性質 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Density密度 | 1.18 g/cc | 0.0426 lb/in3 | ISO 1183 |
Moisture Absorption at Equilibrium吸濕平衡 | 3.7 % | 3.7 % | 50% RH / 23°C; Similar to ISO 62 |
Mechanical Properties力學性能 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Tensile Strength, Yield屈服拉伸強度 | 100 MPa | 14500 psi | ISO 527-1/-2 |
Elongation at Yield屈服伸長率 | 40 % | 40 % | Nominal Strain at Yield; ISO 527-1/-2 |
Tensile Modulus拉伸模量 | 3.30 GPa | 479 ksi | ISO 527-1/-2 |
Charpy Impact Unnotched夏比缺口試樣沖擊 | NB | NB | ISO 179/1eU |
| NB | NB | ISO 179/1eU |
Charpy ImPAct, Notched夏比缺口沖擊 | 1.20 J/cm2 | 5.71 ft-lb/in2 | ISO 179/1eU |
| 0.900 J/cm2 | 4.28 ft-lb/in2 | ISO 179/1eU |
Electrical Properties電性能 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Volume ResiSTivity體積電阻率 | 1.00e+13 ohm-cm | 1.00e+13 ohm-cm | IEC 60093 |
Dielectric Strength介電強度 | 25.0 kV/mm | 635 kV/in | IEC 60243-1 |
Comparative Tracking Index漏電起痕指數 | 400 V | 400 V | IEC 60112 |
Thermal Properties熱性能 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
CTE, linear 線性熱膨脹系數 | 80.0 μm/m-°C | 44.4 μin/in-°F | Parallel to Flow; ISO 11359-1/-2 |
CTE, linear, Transverse to Flow線性熱膨脹系數/橫向 | 100 μm/m-°C | 55.6 μin/in-°F | ISO 11359-1/-2 |
Melting Point熔點 | 295 °C | 563 °F | ISO 11357-1/-3 |
Deflection Temperature at熱變形溫度1.8 MPa (264 psi) | 190 °C | 374 °F | ISO 75-1/-2 |
Flammability, UL94阻燃等級 | V-2 | V-2 |
|
|
|
|
|
