Charpy缺口沖擊強度 | 10 KJ/m^2 |
---|---|
產(chǎn)品名稱 | PPA |
介電常數(shù) | 4.90 |
介質(zhì)損耗因數(shù) | 0.024 |
體積電阻率 | 6.0E+14 ohm*cm |
吸水率 | 0.21 % |
彎曲強度 | 269 MPa |
彎曲模量 | 13100 MPa |
成型收縮率 | 0.4 % |
拉伸伸長率 | 2.1 % |
拉伸應(yīng)力 | 186 MPa |
拉伸模量 | 15200 MPa |
無缺口沖擊強度 | -- J/m |
比重 | 1.54 g/cm^3 |
熱變形溫度 | 320 ℃ |
生產(chǎn)廠商 | 美國蘇威 |
電氣強度 | 25 KV/mm |
線性膨脹系數(shù) | 0.000016 cm/cm/℃ |
缺口沖擊強度 | 96.1 J/m |
耐導電徑跡性 | 600 V |
阻燃等級 | HB |
產(chǎn)地 | 美國 |
牌號 | AS-4145 HS |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 家電部件,汽車部件 |
品牌 | 美國蘇威 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級,耐高溫,增強級 |
聚鄰苯二酰胺(簡稱PPA)樹脂是以對苯二甲酸或鄰苯二甲酸為原料的半芳香族聚酰胺。既有半結(jié)晶態(tài)的,也有非結(jié)晶態(tài)的,其玻璃化溫度在255°F左右。非結(jié)晶態(tài)的PPA主要用于要求阻隔性能的場合;半結(jié)晶態(tài)的PPA樹脂主要用于注塑加工,也用于其它熔融加工工藝下文主要介紹后者--半結(jié)晶態(tài)PPA樹脂,特別注明的除外。半結(jié)晶態(tài)PPAS的熔點約590°F,以不透明矩形切片的形式供應(yīng)。
PPA樹脂比脂肪類聚酰胺如尼龍6,6等更結(jié)實堅硬;對水分的敏感度更低;熱性能更好;而且蠕變、疲勞和耐化學品性能也好得多。例如:含 45%玻璃短纖維的PPA樹脂,抗張強度約276MPa,彎曲模量超過13786MPa,熱變形溫度(HDT)549°F。即使礦物填料級的PPA,抗張強度也能達到117MPa。PPA樹脂的延展性不如尼龍6,6,然而,已經(jīng)開發(fā)出未增強的沖擊改性級PPA樹脂,其缺口懸臂梁式?jīng)_擊強度高達20英尺·磅/英寸。
PPA原料AS-4145 HS產(chǎn)品說明: 45%纖維增強材料 耐高溫尼龍 阻燃增強 高強度 高剛性
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
比重 | 1.54 | g/cm | ASTM D792 |
成型收縮率 | ? | ? | ASTM D955 |
(流動) | 0.4 | % | ? |
(橫向) | 0.8 | % | ? |
吸水率 (23H) | 0.21 | % | ASTM D570 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
拉伸模量 | 15200 | MPa | ASTM D638 |
拉伸應(yīng)力 | 186 | MPa | ASTM D527-2 |
拉伸伸長率 (break) | 2.1 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 13100 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 | 269 | MPa | ASTM D790 |
CHARPY缺口沖擊強度 | ? | ? | ISO 179/1eA |
(23℃) | 10 | KJ/m | ? |
(-30℃) | 8.3 | KJ/m | ? |
缺口沖擊強度 | 96.1 | J/m | ASTM D256 |
無缺口沖擊強度 | -- | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ? | ? | ASTM D648 |
(0.45MPa,退火.3.2mm) | 320 | ℃ | ? |
(1.8MPa,退火.3.2mm) | 300 | ℃ | ? |
線性膨脹系數(shù) | ? | ? | ISO11359-2 |
(流動) | 0.000016 | cm/cm/℃ | ? |
(橫向) | 0.000059 | cm/cm/℃ | ? |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
體積電阻率 | 6.00E+14 | ohm*cm | ASTM D257 |
電氣強度 | 25 | KV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù) | ? | ? | ASTM D150 |
(60HZ) | 4.9 | ? | ? |
(1MHZ) | 4 | ? | ? |
介質(zhì)損耗因數(shù) | ? | ? | ASTM D150 |
(60HZ) | 0.024 | ? | ? |
(1MHZ) | 0.037 | ? | ? |
耐導電徑跡性 | 600 | V | UL 746 |
其它 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
阻燃等級 | HB | ? | UL 94 |
