售后服務 | 整機保修一年 |
---|---|
電動機功率 | 1000 |
類型 | 聚氨酯發泡機 |
螺桿長徑比 | 0 |
外形尺寸 | 2500*1800*1900mm |
重量 | 1600(kg) |
發泡原理 | 高壓空氣型 |
品牌 | 弗雷特機電 |
型號 | FLT.B |
加工定制 | 是 |
FLT.B保溫系列聚氨酯高壓發泡機
產品描述:
本系列發泡機適用于保溫填充類產品,主要應用于冰箱冷柜、消毒柜、熱水器、廚房柜、保溫箱、保溫管道、集成墻板、地暖、通信柜等行業。根據客戶的要求可分為大氣高端型和緊湊簡約型,是性價比很高的一款選擇!
技術特點:
智能化集成:具有智能化生產能力,可根據客戶的要求結合智能化流水線,智能機械臂等完成復雜的操作工藝。
流量計監測:采用高精度的脈沖計量裝置,使流量計、變頻器、PLC控制系統相互監測,實現閉環控制,確保計量精度≤1%。
電氣控制:采用進口配置,以西門子PLC、施耐德配件為主要基礎。
混合裝置: 本系統采用自清潔/止逆/防濺粘/新型V型(實現3次混合功能)發泡槍,結構美觀、操作方便。配合西門子聚氨酯專用泵,注射準,混合效果很好。
雙恒溫控制:采用雙冷熱一體機,配合冷熱交換器,互動循環,確保原料溫度恒定,誤差<±2℃
雙觸摸屏可視化:操作更加方便快捷,凸顯人性化。
FLT.B(保溫類)高壓發泡機主要參數 | ||||||||
序號 | 項目 型號 | FLT.B-06 | FLT.B-12 | FLT.B-28 | FLT.B-55 | FLT.B-107 | ||
1 | 灌注量(克/秒) | 20-220g/s | 150-550g/s | 350-1300g/s | 1000-2300g/s | 2000-5200g/s | ||
2 | 槍頭型號 | FLT07-10 | FLT10-14 | FLT10-14 FLT12-18 | FLT12-18 FLT16-25 | FLT16-25 | ||
3 | 設備功率(380V,50HZ) | 18KW | 23KW | 32KW | 56KW | 108KW | ||
4 | 計量泵型號(A2FK,A2VK,A7VK) | 6 | 12 | 28 | 55 | 107 | ||
5 | 流量計(可選配) | VCG2FCP2 | VCG2FCP2 | VCG5FCP2 | VCG5FCP2 | VCG5FCP2 | ||
6 | 氣源 | 0.6mpa(氮氣佳) | ||||||
7 | 注射時間精度 | 0.1s-99.99s | A:B注射比例 | 1:3---3:1 | ||||
8 | 原料注射壓力 | 8---15mpa | 注射重復精度 | ≤1% | ||||
9 | 溫控精度 | ±2° | 液壓站工作壓力 | 12---20mpa |


