廠家(產地) | 巴陵石化 |
---|---|
牌號 | BL2280-Z |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐高溫 |
用途級別 | 食品級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
規格級別 | 注塑 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 相對粘度 | 2.70±0.03 | ||||
含水量 | ≤0.06 | % | ||||
可萃取物含量 | ≤0.6 | % | ||||
密度 | 1.14 | g/cm3 | ||||
堆密度 | 0.7±0.2 | g/cm3 | ||||
熔點 | 212-222 | ℃ | ||||
成型收縮率 | GB/T15585-1995 | 1.10 | % | |||
機械性能 | 拉伸強度 | GB/T1040-1992 | 74.5 | MPa | ||
彎曲強度 | GB/T9341-200 | 84.8 | MPa | |||
缺口沖擊強度 | - | 23℃ | GB/T1043-1993 | 14.6 | KJ/m2 | |
- | -30℃ | GB/T1043-1993 | 12.5 | KJ/m2 | ||
洛氏硬度 | GB/T9342-1998 | 103 | ||||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8Mpa | GB/T1634.1-2004 | 54.7 | ℃ | |
燃燒性能 | UL 94 | V2 |
產品細節圖