類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | 500CL |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 電動工具配件,汽車部件 |
品牌 | 美國杜邦 |
廠家(產地) | 美國杜邦 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐磨 |
①原料描述部分
規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | 自然色 |
---|---|---|---|
該料用途 | |||
備注說明 | 經潤滑、均聚物 |
加工條件 |
---|
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 熔流率 | 190℃/1.05 kg | ASTM D1238 | 7.0 | g/10 min |
比重 | ASTM D792 | 1.41 | g/cm3 | ||
機械性能 | 抗張強度 | 23℃ | ASTM D638 | 65.5 | MPa |
斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D638 | 40 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 3030 | MPa | |
彎曲強度 | 23℃ | ASTM D79 | 91.0 | MPa | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D256 | 75 | J/m | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 127 | ℃ |
熔融溫度 |


