類型 | 正牌料 |
---|---|
牌號 | G2450 BK |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 電子電器部件 |
品牌 | 日本可樂麗 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 高強度,高抗沖,阻燃級,耐高溫 |


數據提供企業[東莞市利韜智能科技有限公司] | | |||||
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 190 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 2.7 | % | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 14 | % | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 240 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.77 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.1 | % | ||
其他 | 特性 | 高強度 | |||
用途 | 電子電器行業系統酌配件。 |
