成型收縮率 | 1.1 |
---|---|
密度 | 1.53 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 5.5 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號 | 4115F |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 通用級,汽車部件,電子電器部件,家電部件 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺灣長春 |
加工級別 | 注塑級 |
PBT 4115F 臺灣長春 塑膠原料及價格
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
成型收縮率 | 1.1 |
---|---|
密度 | 1.53 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 5.5 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號 | 4115F |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 通用級,汽車部件,電子電器部件,家電部件 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺灣長春 |
加工級別 | 注塑級 |
PBT 4115F 臺灣長春 塑膠原料及價格
|