加工定制 | 是 |
---|---|
型號 | xm |
用途 | 按需 |
規格 | 按需 |
適用星級 | 五星級 |
標準輪輞 | 8.0 |
層級 | 16 |
產地 | 山東 |
產品規格 | 按需 |
斷面寬 | 185mm |
額定氣壓 | 140 |
負荷 | 320 |
適用類型 | 農業機械 |
品牌 | 鑫煤 |
胎面花紋 | 520 |
其他車型 | 140 |
最高速度級別 | 430 |
JZ-7812S(7.0HP),輪胎款
型號 | JZ-7812S(7.0HP),輪胎款 |
發動機類型 | LC170F(D)S,OHV 4-stroke |
排量 | 212 CC |
**大工作負荷 | 4.4 千瓦(7.0 HP)/3600 轉 |
拋雪距離 | 10-15米 |
清掃寬度 | 56 |
清潔厚度 | 51 |
拋雪筒轉動角度 | 190度 |
啟動方式 | 手啟動和電啟動 |
傳動類型 | 鋁盤傳動 |
燃油類型 | 無鉛汽油 |
燃油容量 | 3.6升 |
機油容量 | 0.6升 |
工作時長 | 約3.5小時 |
產品尺寸 | 140x60x106 cm |
驅動檔位 | 5個前進檔/ 2個倒退檔 |
頭燈規格 | 12 V/55 W |
電瓶規格 | 110 V/220-240 V |
輪胎規格 | 13寸 |
產品認證 | EMC,NOISE CE,MACHINE CE,EPA ,CARB |
毛/凈重(kg) | 90/80 |
包裝規格(cm) | 91X64.5X71 cm (標準出口紙箱) |
集裝箱率 | 63 臺/20",132 臺/40",132 臺/40' HQ |
質量保證 | 1 年 |
聯系人:蔡小院
手機:15588701778
座機:0537-2581398
QQ:670518664
旺旺:jnxmkssb001 jnxmkssb002
Skype:sdxmgk@outlook.com
郵箱:670518664@qq.com
店鋪網址://sdxmgk./
慧聰網店鋪網址://jnxmgksb.b2b.hc360.com/
官方網站://www.sdxmgk.com/
英文網站: //www.sdxmgksb.com
手機網站://m.sdxmgk.com/
1,網上報價不準,具體產品價格請致電聯系電話,以電話中實際報價為準。
2,根據客戶指定發貨地點不同運費不同,貨運時間為2-5天,因物流運輸不確定因素較多如:路況,天氣等,根據物流運輸過程中實際情況貨物到達時間稍有不同。
3,因產品生產批次、具體型號不同,以上圖片僅供參考,詳情可聯系我們的銷售人員進行具體核實。
