類型 | 平板硫化機 |
---|---|
樣式 | 立式 |
運行方式 | 液壓硫化機 |
最大寬度 | 2000 |
公稱合模力(mm) | 25 |
電動機功率 | 15 |
最大行程 | 500 |
品牌 | 探礦 |
型號 | 400*400 |
類型 | 平板硫化機 | 樣式 | 立式 |
運行方式 | 液壓硫化機 | **大行程 | 500(㎜) |
公稱合模力 | 0.5(50)(MN) | 電動機功率 | 2.2(KW) |
本公司經營橡膠件硫化機,質量保證,歡迎咨詢洽談。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
類型 | 平板硫化機 |
---|---|
樣式 | 立式 |
運行方式 | 液壓硫化機 |
最大寬度 | 2000 |
公稱合模力(mm) | 25 |
電動機功率 | 15 |
最大行程 | 500 |
品牌 | 探礦 |
型號 | 400*400 |
類型 | 平板硫化機 | 樣式 | 立式 |
運行方式 | 液壓硫化機 | **大行程 | 500(㎜) |
公稱合模力 | 0.5(50)(MN) | 電動機功率 | 2.2(KW) |
本公司經營橡膠件硫化機,質量保證,歡迎咨詢洽談。