歡迎來到東莞市格尼斯電子有限公司!|保存桌面|手機瀏覽|管理入口|返回主站

東莞市格尼斯電子有限公司

鐵氟龍管,鐵氟龍熱縮管,硅膠管,ptfe管,四氟

086-0769-87184518
首頁 > 供應產品 > 鐵氟龍套管 鐵氟龍管2*4/4*6/6*8/8*10 ptfe 耐高溫套管 機械專用鐵氟龍管 耐高溫PTFE管聚四氟乙烯
鐵氟龍套管 鐵氟龍管2*4/4*6/6*8/8*10 ptfe 耐高溫套管 機械專用鐵氟龍管 耐高溫PTFE管聚四氟乙烯
產品: 瀏覽次數:1119鐵氟龍套管 鐵氟龍管2*4/4*6/6*8/8*10 ptfe 耐高溫套管 機械專用鐵氟龍管 耐高溫PTFE管聚四氟乙烯 
產品認證: ULSGS
廠家(產地): 東莞
單價: 面議
最小起訂量: 100 個
供貨總量: 5566620 個
發貨期限: 自買家付款之日起 2 天內發貨
有效期至: 長期有效
最后更新: 2021-11-02 10:21
 
詳細信息
產品認證 ULSGS
廠家(產地) 東莞
壁厚 非標定制
材質 鐵氟龍
產地 廣東
長度 非標定制
公稱外徑 非標定制
規格 其他非標規格請來電
類型 鐵氟龍
耐溫 280
耐壓 45KV
形狀 圓管
顏色 透明
用途 咖啡機 電器加熱管 3d打印管 絕緣耐高溫化工管道
種類 鐵氟龍
阻燃性 阻燃
品牌 格尼斯
型號 鐵氟龍
加工定制


我公司生產鐵氟龍管十多年,生產各種規格的鐵氟龍管,鐵氟龍熱縮管,硅膠熱縮套管,支持非標定制,量大免開模費。咨詢或購買請聯系王先生:13829171685,公司電話:0769-87184518。

規格表一覽:

                                  鐵氟龍套管(毛細管)
Type 絕緣破壞電壓百度 耐溫范圍
PTFE-S 12000V +260℃
PTFE-T 7200V +260℃
PTFE-L 3600V +260℃
規格 標準 內徑 L型 T型S型 L型 T型 S型 M/R

 內徑

 公差

 內徑

 公差

標準外徑

 外徑

 公差

壁厚

公差

標準外徑

 外徑

 公差

壁厚公差

標準外徑

 外徑

 公差

壁厚 公差
30 0.30  ﹢0.03 ﹣0.02+0.03 0.60  ﹢0.05 ±0.02 0.76 ﹢0.05 ±0.02 0.76 ﹢0.05 ±0.02 305
28 0.38  ﹢0.03 ﹣0.02+0.03 0.68  ﹢0.05 ±0.02 0.84 ﹢0.05 ±0.02 0.84 ﹢0.05 ±0.02 305
26 0.46  ﹢0.03 ﹣0.02+0.03 0.76  ﹢0.05 ±0.02 0.92 ﹢0.05 ±0.02 0.92 ﹢0.05 ±0.02 305
24 0.56  ﹢0.03 ﹣0.02+0.03 0.86  ﹢0.05 ±0.02 1.06 ﹢0.05 ±0.02 1.16 ﹢0.05 ±0.02 305
23 0.66  ﹢0.03 ﹣0.02+0.03 0.96  ﹢0.05 ±0.02 1.16 ﹢0.05 ±0.02 1.26 ﹢0.05 ±0.02 305
22 0.71  ﹣0.02+0.03 ﹣0.02+0.03 1.01  ﹣0.02+0.05 ±0.02 1.21 ﹣0.02+0.05 ±0.02 1.31 ﹣0.02+0.05 ±0.02 305
21 0.81  ﹣0.02+0.03 ﹣0.02+0.03 1.11  ﹣0.02+0.05 ±0.02 1.31 ﹣0.02+0.05 ±0.02 1.41 ﹣0.02+0.05 ±0.02 305
20 0.86  ﹣0.02+0.03 ﹣0.02+0.03 1.16  ﹣0.02+0.05 ±0.02 1.46 ﹣0.02+0.06 ±0.02 1.66 ﹣0.02+0.06 ±0.02 305
19 0.96  ﹣0.02+0.04 ﹣0.02+0.04 1.26  ﹣0.02+0.06 ±0.02 1.56 ﹣0.02+0.07 ±0.02 1.76 ﹣0.02+0.07 ±0.02 305
18 1.07  ﹣0.02+0.04 ﹣0.02+0.04 1.37 ﹣0.02+0.06 ±0.02 1.67 ﹣0.02+0.07 ±0.02 1.87 ﹣0.02+0.07 ±0.02 305
17 1.19  ﹣0.03+0.05 ﹣0.02+0.04 1.49 ﹣0.02+0.06 ±0.02 1.79 ﹣0.02+0.07 ±0.02 1.99 ﹣0.02+0.07 ±0.02 305
16 1.34  ﹣0.03+0.05 ﹣0.02+0.05 1.64 ﹣0.03+0.08 ±0.02 1.94 ﹣0.02+0.07 ±0.02 2.14 ﹣0.02+0.07 ±0.02 305
15 1.50  ﹣0.03+0.05 ﹣0.02+0.05 1.80  ﹣0.03+0.08 ±0.02 2.10  ﹣0.02+0.08 ±0.02 2.30  ﹣0.02+0.08 ±0.02 153
14 1.68  ﹣0.03+0.06 ﹣0.03+0.06 2.08  ﹣0.03+0.09 ±0.03 2.28  ﹣0.03+0.08 ±0.03 2.48  ﹣0.03+0.08 ±0.03 153
13 1.93  ﹣0.05+0.06 ﹣0.03+0.06 2.33  ﹣0.05+0.09 ±0.03 2.53  ﹣0.04+0.09 ±0.03 2.73  ﹣0.04+0.09 ±0.03 153
12 2.16  ﹣0.05+0.06 ﹣0.03+0.06 2.56  ﹣0.05+0.09 ±0.03 2.77  ﹣0.04+0.09 ±0.03 2.96  ﹣0.04+0.09 ±0.03 153
11 2.41  ﹣0.05+0.07 ﹣0.03+0.07 2.81  ﹣0.05+0.10 ±0.03 3.01  ﹣0.04+0.10 ±0.03 3.21  ﹣0.04+0.10 ±0.03 153
10 2.69  ﹣0.05+0.07 ﹣0.03+0.07 3.09 ﹣0.05+0.10 ±0.03 3.29  ﹣0.04+0.10 ±0.03 3.49  ﹣0.04+0.10 ±0.03 153
9 3.00  ﹣0.05+0.07 ﹣0.03+0.07 3.40  ﹣0.05+0.10 ±0.03 3.76  ﹣0.04+0.10 ±0.03 4.00  ﹣0.04+0.10 ±0.03 100
8 3.38  ﹣0.05+0.09 ﹣0.03+0.09 3.78  ﹣0.05+0.12 ±0.03 4.14  ﹣0.04+0.12 ±0.03 4.38  ﹣0.04+0.12 ±0.03 100
7 3.76  ﹣0.05+0.09 ﹣0.03+0.09 4.16  ﹣0.05+0.12 ±0.03 4.52  ﹣0.04+0.12 ±0.03 4.76  ﹣0.04+0.12 ±0.03 100
6 4.22  ﹣0.05+0.09 ﹣0.03+0.09 4.72  ﹣0.05+0.12 ±0.05 4.98 ﹣0.04+0.12 ±0.05 5.22  ﹣0.04+0.12 ±0.05 100
5 4.72  ﹣0.05+0.10 ﹣0.03+0.10 5.22  ﹣0.05+0.13 ±0.05 5.48 ﹣0.04+0.12 ±0.05 5.72 ﹣0.04+0.12 ±0.05 100
4 5.28  ﹣0.05+0.11 ﹣0.03+0.11 5.78 ﹣0.05+0.14 ±0.05 6.04 ﹣0.04+0.14 ±0.05 6.28 ﹣0.04+0.14 ±0.05 100
3 5.94  ﹣0.05+0.12 ﹣0.03+0.12 6.44 ﹣0.05+0.15 ±0.05 6.70  ﹣0.04+0.14 ±0.05 6.94 ﹣0.04+0.14 ±0.05 100
2 6.68  ﹣0.05+0.12 ﹣0.03+0.12 7.18 ﹣0.05+0.15 ±0.05 7.44  ﹣0.04+0.15 ±0.05 7.68 ﹣0.04+0.15 ±0.05 100
1 7.46  ﹣0.05+0.12 ﹣0.03+0.12 7.96 ﹣0.05+0.15 ±0.05 8.22  ﹣0.05+0.15 ±0.05 8.46 ﹣0.05+0.15 ±0.05 100
0 8.38  ﹣0.05+0.12 ﹣0.03+0.12 8.88 ﹣0.05+0.15 ±0.03 9.14  ﹣0.05+0.15 ±0.03 9.38 ﹣0.05+0.15 ±0.03 100

注:其他非標規格亦可定做,免收開模費。

詢價單