主電機功率 | 2.2/3.7(kw) |
---|---|
運動方式 | 歡迎來電 |
加工尺寸范圍 | 2200×1750×2300(mm) |
主軸轉速范圍 | 8000/10000(rpm) |
刀具數量 | 選裝 |
控制方式 | 半閉環控制 |
控制系統 | fanuc knd |
布局形式 | 立式 |
動力類型 | 電動 |
用途 | 金屬切削 |
適用行業 | 通用 |
售后服務 | 24小時響應機制 |
產品類型 | 全新 |
是否提供加工定制 | 是 |
工作形式 | 銑 |
品牌 | 高登數控 |
型號 | VMC550L |
VMC-550L加工中心(7132L)
標準配置:
※三軸線軌(Z向為重載) ※臺灣主軸
※KND2000M系統 ※臺灣刀庫
※臺灣打刀缸 ※C級滾珠絲杠
※高速高精密主軸單元 ※臺灣精密螺帽
※分離式電子手輪 ※外置232接口
※12把斗笠刀庫(選配) ※氣動拉刀系統
※自動間接式自動潤滑 ※調整墊鐵
※全防結構
※可配全罩防護,提供交鑰匙服務
主要技術參數 | VMC-550L | |||
主 軸 | 主電機功率 kw | 5.5/7.5(伺服) | ||
主軸端部至工作臺面距離 mm | 100 -560 | |||
主軸中心至立柱導軌 mm | 410 | |||
轉速 rpm | 8000 | |||
主軸鼻端錐度 mm | BT40 | |||
工作臺 | 工作臺面積 mm2 | 320×800 | ||
**承重 kg | 300 | |||
工作臺面距地面高度 mm | 880 | |||
T型槽數/寬度/間距 mm | 3-14-100 | |||
行 程 | X 軸行程 mm | 550 | ||
Y 軸行程 mm | 340 | |||
Z 軸行程 mm | 460 | |||
進 給
| X 軸快速移動 mm/min | 15000 | ||
Y 軸快速移動 mm/min | 15000 | |||
Z 軸快速移動 mm/min | 12000 | |||
切削進給 mm/min | 1-5000 | |||
精 度 | 定位精度 mm | 0.02 | ||
重復定位精度 mm | 0.01 | |||
刀 具
| 刀具**直徑 mm | 120 | ||
刀具**長度 mm | 200 | |||
刀庫容量(斗笠/圓盤式) 把 | 12/16 | |||
**換刀時間 S | 8 | |||
數 據
| 使用氣壓 Mpa | 0.6 | ||
電源 | 電壓V/頻率Hz | 380/50 | ||
總容量 KVA | 6.5/10 | |||
機床重量 kg | 2800 | |||
機床外形尺 mm | 2200×1750×2300 |