廠家(產(chǎn)地) : | 韓國工程 | 牌號 : | F40-03 |
加工級別 : | 注塑級 | 特性級別 : | 耐高溫,耐磨,高流動,高滑動 |
品牌 : | 韓國工程 |
是否進(jìn)口 | 否 | 廠家(產(chǎn)地) | 韓國工程塑料 | 牌號 | F40-03 |
加工級別 | 注塑級 | 特性級別 | 耐磨,熱穩(wěn)定性,高流動 | 用途級別 | 薄壁制品,汽車部件 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品名稱:POM
型 號 :F40-03
產(chǎn) 地:韓國工程塑料
單 價:行情波動大,詢價后再拍
用途說明
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | |||
熔體流動速率 | ISO 1133 | 52 | g/10min | ||||
物理性能 | 成型收縮率 | t3mm,Ф100mm | 2.0 | ||||
機械性能 | 拉伸強度 | 23 | ISO 527-1,2 | 65 | MPa | ||
斷裂伸長率 | 23 | ISO 527-1,2 | 20 | ||||
彎曲強度 | 23 | ISO 178 | 93 | MPa | |||
彎曲模量 | 23 | ISO 178 | 2750 | MPa | |||
Charpy缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 5 | KJ/m2 | ||||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1×1016 | Ω | |||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1×1014 | Ω.m | ||||
介電強度 | IEC 60243-1 | 19 | KV/mm | ||||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75-1,2 | 101 | |||
可燃性 | UL 94 | HB |
聯(lián)系方式
企業(yè)證書