廠家(產地) | 臺灣長春 |
---|---|
牌號 | 4140 F |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐磨,高剛性,增強級,阻燃級,耐高溫 |
用途級別 | 纖維 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
規格級別 | 玻纖增強, 阻燃, 耐磨 |
品牌 | 臺灣長春 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792,ISO 1183 | 1.75 | g/cm3; | |
收縮率 | 流動: 1.60 mm | ASTM D955 | 0.10 到 0.40 | % | |
橫向流動: 1.60 mm | ASTM D955 | 0.60 到 1.2 | % | ||
吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.030 | % | |
23°C, 24 hr | ISO 62 | 0.030 | % | ||
洛氏硬度 | M 計秤 | ISO 2039-2 | 94 | ||
機械性能 | 拉伸應力 | 屈服 | ISO 527-2 | 130 | MPa |
-- | ASTM D638 | 130 | MPa | ||
伸長率 | 斷裂 | ASTM D638,ISO 527-2 | 3.4 | % | |
彎曲模量 | ASTM D790,ISO 178 | 10100 | MPa | ||
彎曲強度 | ASTM D790,ISO 178 | 185 | MPa | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 2 | 6.35mm | ASTM D256 | 98 | J/m | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa, 未退火 | ASTM D648,ISO 75-2/B | 220 | °C |
1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648,ISO 75-2/A | 208 | °C | ||
熔融溫度 | DSC | 225 | °C | ||
線形膨脹系數 | 流動 | ASTM D696,ISO 11359-2 | 0.000030 | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D257,IEC 60093 | 1.0E+13 | ohms | |
體積電阻率 | ASTM D257,IEC 60093 | 1.0E+15 | ohm·cm | ||
介電強度 | 2.00mm | ASTM D149,IEC 60243-1 | 22 | kV/mm | |
介電常數 | 60 Hz | IEC 60250 | 3.50 | ||
耗散因數 | 60 Hz | IEC 60250 | 0.0010 | ||
耐電弧性 | ASTM D495 | 100 | sec | ||
其它 | UL 阻燃等級 | 0.800mm | UL 94 | V-0 |
價格說明
一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。活動預熱狀態下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。