原產地 | 越南 |
---|---|
品牌 | 大金Daikin |
型號 | 223 |
越南產“大金杯”國營SVR CV 50天然橡膠:
1)產品執行越南**3769:2004質量檢測標準。
2)外包裝為透明塑料袋。
3)每噸30塊,每塊凈重33.33公斤。
4)產品為金黃色
5)技術指標如下:
Properties 指標 | SVR CV50 |
Dirt Content, % wt, max **大含塵量 | 0.02 |
Ash Content, % wt, max **大含灰量 | 0.40 |
Nitrogen Content, % wt, max 0.60 **大含氨量(**大值為0.60) | 0.60 |
Volatile Matter, % wt, max 揮發性物質含量–**大值 | 0.80 |
Plasticity Retention Index (PRI), min 塑性保持率指數 | 60 |
Colour Index, max 彩色指數 | - |
Initial Plasticity (Po), min 初始塑性 | - |
Mooney Viscosity ML (1’ + 4’) 100ºC 門尼粘度 |
|