類型 | 標準料 |
---|---|
密度 | 1.59g/cm |
牌號 | 4140 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 白色 |
用途級別 | 食品級,家電部件,電子電器部件 |
品牌 | PBT臺灣長春4140塑膠原料 |
廠家(產地) | 臺灣長春 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,增強級 |
備注說明 | 40%玻纖增強 |
規格級別 | 阻燃 |
4140 PBT | 聚對苯二甲酸丁二醇酯#聚酯 臺灣長春 規格級別: 阻燃, 增強 外觀顏色: 黑色本色 產品用途: 連接器、冷卻風扇、插座、線圈軸、汽機車零件、開關、電視機零件、整流哭。 備注說明: 產品特性:含有玻纖40%,高強度,低翹曲、難燃等級達1/32inch,UL94-V0。 4140 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸水論 (24hr immersion) | 0.03 | % | ASTM D570 |
成形收縮率 | ASTM D955 | ||
(-) | 0.1-0.3 | % | |
(-) | 0.7-1.0 | % | |
玻璃纖維含量 | 40 | % | Ash |
比重 | 1.74-1.80 | ASTM D792 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
引張強度 | 1000-1400 | kg/cm | ASTM D638 |
IZOD沖擊強度 (切口1/4″) | 8-13 | kg-cm/cm | ASTM D256 |
引張伸長率 | 2.5-4.5 | % | ASTM D638 |
撓曲彈性率 | ≥70000 | kg/cm | ASTM D790 |
撓曲強度 | 1500-2300 | kg/cm | ASTM D790 |
硬度 | 94 | M-Scale | ASTM D785 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積抵抗率 | >10 | Ω-cm | ASTM D257 |
誘電論 | 3 | 60Hz | ASTM D150 |
絕緣破壞強度 (2mm) | >20 | KV/mm | ASTM D149 |
耐電弧性 | 100 | sec | ASTM D495 |
誘電正接 | 0.001 | 60Hz | ASTM D150 |
表面抵抗率 | >10 | Ω | ASTM D257 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
融點 | 225 | ℃ | DSC |
線膨脹系數 | 3 | 10-5cm/cm℃ | ASTM D696 |
耐燃性 (0.8mm) | V-0 | UL94 | |
熱變形溫度 (18.6kg/cm(4.6kg/cm)) | 208(220) | ℃ | ASTM D648 |


