產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.9 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238L | 12.5 | g/10min | |
機械性能 | 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 12 | % | |
彎曲模量 | ASTM D-790 | 16000 | kg/cm2 | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 104 | R scale | ||
IZOD沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 3 | kg.cm/cm | |
屈服拉伸強度 | ASTM D-638 | 350 | kg/cm2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.46N/mm2 | ASTM D-648 | 107 | ℃ |
發票說明:本店標價,都是不包括稅點,開票另加稅點,詳情咨詢客服!