性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.17 | |
流動系數 | 200℃,5kg | ASTM D-1238 | 2.6 | g/10min | |
機械性能 | 引張強度 | 1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 405(5740) | kg/cm2(lb/in2) |
延伸率 | 1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 40 | % | |
彎曲彈性率 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 26000(370000) | kg/cm2(lb/in2) | |
彎曲強度 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 630(8935) | kg/cm2(lb/in2) | |
硬度 | 1/2" | ASTM D-785 | 98 | R Scale | |
IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 22(4.0) | kg.cm/cm(ft-lb/in) | |
1/4" | 25(4.6) | ||||
產品介紹
-
- 產品信息
- 【名稱】: PA-763
- 【產地】: 臺灣奇美
- 【顏色】: 本色
- 【重量】: 25KG
- 【包裝】: 膠袋包裝
- 【特性】: 阻燃級,抗紫外線,耐候
